詳情介紹
島津分析天平A324W萬分之一0.1mg進口批發(fā)
產品簡介:
快速
采用新型質量傳感器 UniBloc AP,反應速度和穩(wěn)定性均得以大幅提升??蓪崿F快速穩(wěn)定的測量。
采用新處理方法軟件(AP-I系統(tǒng)),提升測量操作感,讓您更舒適和自由地使用天平。
可靠
消除靜電對測量的影響,確??煽康臏y量結果。(需要選配件STABLO-AP)
操作簡便
標準配備USB和RS232C連接器。可同時向打印機和PC輸出數據。通過USB主設備(W系列配備),可連接USB存儲器、鍵盤、條形碼識別器。
采用在黑暗處也可清晰看清屏幕的“有機EL顯示器”。
支持用戶檢查天平的功能。選擇檢查功能,操作界面即顯示檢查操作步驟。
標準配備緩沖溶液的制備模式,樣品制備模式,調配配方模式等。
安全可靠的用戶管理功能
符合ISO/GMP/GLP的打印功能
Labsolutions balance可實現天平稱量數據在數據庫中的一元化管理
島津分析天平A324W萬分之一0.1mg進口批發(fā)
W系列 分析天平
型號 | AP135W | AP125WD | AP225WD | AP124W | AP224W | AP324W |
量程 | 135g | 120g / 52g | 220g / 102g | 120g | 220g | 320g |
精度 | 0.01mg | 0.1mg / 0.01mg | 0.1mg | |||
校準砝碼 | 內置 | |||||
對于量程校準的外部校準砝碼范圍 | 45~135.0009g 100g | 45~120.0090g 100g | 95~220.0090g 200g | 45~120.009g 100g | 95~220.009g 200g | 95~320.009g 300g |
重復性(標準偏差) | 0.05mg | 0.1mg / 0.02mg | 0.1mg / 0.05mg | 0.1mg | 0.15mg | |
重復性(低荷重時) | 0.015mg(5g荷重) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) | ||
最小計量值 | 30mg | 200mg | ||||
線性 | ±0.1mg | ±0.2mg / ±0.05mg | ±0.2mg / ±0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | |
反應時間 | 約8秒 | 約2秒 / 約8秒 | 約2秒 | |||
操作 溫度/濕度 范圍 | 5~40℃,20~85% | |||||
靈敏度溫度系數 | ±2ppm/℃(10~30℃) | |||||
稱盤尺寸 | 約91 ø m m | |||||
尺寸規(guī)格 | 約212(W)×411(D)×345(H)mm | 約210(W)×367(D)×345(H)mm | ||||
重量 | 約7.9 kg | 約7.0 kg | ||||
顯示屏 | 有機EL顯示屏(點矩陣) | |||||
額定電源 | DC12V , 1.0 A | |||||
電源輸入(AC適配器) | AC100-240V , 270mA 50/60H z | |||||
輸入/輸出端口 | RS232C(D-sub9P Plug), USB主設備(Type A), USB設備(Type B) |
留言詢價